POSICIONES
															
																Grupo 1															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODEGUERO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 2 | SEGOVIA GUCCI FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
| 3 | TIKI TAKA FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 4 | JUNTA VECINAL | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | STOP WAR | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
| 6 | ZOMBIE | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10 | 
															
																Grupo 2															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVIA CITY FC | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | |
| 2 | DEGRADE FC | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
| 3 | FILIBUSTEROS | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
| 4 | FCS EL PRINCIPAL | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
| 5 | MONTANA FC | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 50 | -45 | |
| 6 | LOS PEORES DE CHILE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 
															
																Grupo 3															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SAMESTA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
| 2 | SCU | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
| 3 | YUGO FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
| 4 | EL DOCE FC | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
| 5 | AL GARRAF | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | -8 | |
| 6 | CACHIVACHE | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 26 | -10 | 
													
														Tabla General
													
												  
								                  
								                  | Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVIA CITY FC | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | |
| 2 | REAL SAMESTA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | |
| 3 | BODEGUERO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 4 | DEGRADE FC | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
| 5 | FILIBUSTEROS | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
| 6 | SEGOVIA GUCCI FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | SCU | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
| 8 | TIKI TAKA FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 9 | FCS EL PRINCIPAL | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
| 10 | YUGO FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
| 11 | JUNTA VECINAL | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 12 | EL DOCE FC | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
| 13 | STOP WAR | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | AL GARRAF | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | -8 | |
| 15 | CACHIVACHE | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 26 | -10 | |
| 16 | ZOMBIE | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | -10 | |
| 17 | MONTANA FC | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 50 | -45 | |
| 18 | LOS PEORES DE CHILE | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 
															
																Grupo 1															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | 
|---|