POSICIONES
															
																Grupo 1															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
				                                        							CENTRAL UNITED  | 
											                                        12  | 
											                                        4  | 
											                                        4  | 
											                                        0  | 
											                                        0  | 
											                                      	34  | 
											                                      	16  | 
											                                      	18  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
2  | 
				                                        							PABELLÓN FC  | 
											                                        7  | 
											                                        4  | 
											                                        2  | 
											                                        1  | 
											                                        1  | 
											                                      	15  | 
											                                      	14  | 
											                                      	1  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
3  | 
				                                        							DEPORTIVO LAVINUR  | 
											                                        6  | 
											                                        4  | 
											                                        2  | 
											                                        2  | 
											                                        0  | 
											                                      	14  | 
											                                      	11  | 
											                                      	3  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
4  | 
				                                        							LOS PIBITOS  | 
											                                        4  | 
											                                        4  | 
											                                        1  | 
											                                        2  | 
											                                        1  | 
											                                      	16  | 
											                                      	14  | 
											                                      	2  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
5  | 
				                                        							FECHA LIBRE  | 
											                                        0  | 
											                                        4  | 
											                                        0  | 
											                                        4  | 
											                                        0  | 
											                                      	5  | 
											                                      	29  | 
											                                      	-24  | 
											                                        
											                                        
											                                    
															
																Grupo 2															
														
														| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
				                                        							MEZCLADO  | 
											                                        18  | 
											                                        6  | 
											                                        6  | 
											                                        0  | 
											                                        0  | 
											                                      	39  | 
											                                      	14  | 
											                                      	25  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
2  | 
				                                        							UPCA BOYS  | 
											                                        10  | 
											                                        6  | 
											                                        3  | 
											                                        2  | 
											                                        1  | 
											                                      	18  | 
											                                      	19  | 
											                                      	-1  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
3  | 
				                                        							KETAMINA FC  | 
											                                        4  | 
											                                        6  | 
											                                        1  | 
											                                        4  | 
											                                        1  | 
											                                      	19  | 
											                                      	39  | 
											                                      	-20  | 
											                                        
											                                        
											                                    |
4  | 
				                                        							ARKANOS  | 
											                                        3  | 
											                                        6  | 
											                                        1  | 
											                                        5  | 
											                                        0  | 
											                                      	24  | 
											                                      	28  | 
											                                      	-4  | 
											                                        
											                                        
											                                    
													
														Tabla General
													
												  
								                  
								                  | Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
									                                         C  | 
									                                        MEZCLADO  | 
									                                        18  | 							                                        
									                                        6  | 				                                        
									                                        6  | 
									                                        0  | 
									                                        0  | 
									                                        39  | 
									                                        14  | 
									                                        25  | 
									                                    
2  | 
									                                         C  | 
									                                        CENTRAL UNITED  | 
									                                        12  | 							                                        
									                                        4  | 				                                        
									                                        4  | 
									                                        0  | 
									                                        0  | 
									                                        34  | 
									                                        16  | 
									                                        18  | 
									                                    
3  | 
									                                         C  | 
									                                        UPCA BOYS  | 
									                                        10  | 							                                        
									                                        6  | 				                                        
									                                        3  | 
									                                        2  | 
									                                        1  | 
									                                        18  | 
									                                        19  | 
									                                        -1  | 
									                                    
4  | 
									                                         C  | 
									                                        PABELLÓN FC  | 
									                                        7  | 							                                        
									                                        4  | 				                                        
									                                        2  | 
									                                        1  | 
									                                        1  | 
									                                        15  | 
									                                        14  | 
									                                        1  | 
									                                    
5  | 
									                                         C  | 
									                                        DEPORTIVO LAVINUR  | 
									                                        6  | 							                                        
									                                        4  | 				                                        
									                                        2  | 
									                                        2  | 
									                                        0  | 
									                                        14  | 
									                                        11  | 
									                                        3  | 
									                                    
6  | 
									                                         C  | 
									                                        LOS PIBITOS  | 
									                                        4  | 							                                        
									                                        4  | 				                                        
									                                        1  | 
									                                        2  | 
									                                        1  | 
									                                        16  | 
									                                        14  | 
									                                        2  | 
									                                    
7  | 
									                                         C  | 
									                                        KETAMINA FC  | 
									                                        4  | 							                                        
									                                        6  | 				                                        
									                                        1  | 
									                                        4  | 
									                                        1  | 
									                                        19  | 
									                                        39  | 
									                                        -20  | 
									                                    
8  | 
									                                         C  | 
									                                        ARKANOS  | 
									                                        3  | 							                                        
									                                        6  | 				                                        
									                                        1  | 
									                                        5  | 
									                                        0  | 
									                                        24  | 
									                                        28  | 
									                                        -4  | 
									                                    
9  | 
									                                        FECHA LIBRE  | 
									                                        0  | 							                                        
									                                        4  | 				                                        
									                                        0  | 
									                                        4  | 
									                                        0  | 
									                                        5  | 
									                                        29  | 
									                                        -24  |